Model | V4 | V6 | V8 |
8Ω Stereo power | 4*400W | 4*600W | 4*800W |
4Ω Stereo power | 4*600W | 4*900W | 4*1200W |
8Ω bridged Stereo power | 2*900W | 2*1800W | 2*2400W |
Chan | 4 | ||
Output connectors | Speakon connectors | ||
Frequency response | 20Hz-30KHz +-0.5db | ||
Signal noise ration(dB) | 110dB | ||
THD+N(rated power,40/KHz)% | <0.1% | ||
Input connectors | Combo XLR type,3pin | ||
Link connectors | XLR type,3pin male | ||
Damping coefficient | 300 | ||
Input lmpedance | 20KΩ balanced/10kΩ unbalanced | ||
Input gain | rear panel:0.775V/1.0V/1.4V | ||
Fan | 2 PCS temperature control cooling Fan | ||
Protection |
Temperatuer,DC,sub/ultea-sonic,Circuit over load,IGM,output |
||
Indicators(per channel) |
Protect indicator,siganl indicator work indicator |
||
Power requirement | 200-240V~50-60hz | ||
Machine dimensions | 485*485*88mm | ||
Transport dimensions | 630*575*150mm | ||
Net Weight | 22.5kg | 24.5Kg | 26.5kg |
Gross weight | 26kg | 28KG | 30KG |